GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 5 -
OGAN KOMERING ULU - BATURAJA BARAT
DATA VTO PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 5 - OGAN KOMERING ULU -
BATURAJA BARAT
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 5 -
OGAN KOMERING ULU - BATURAJA BARAT
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG AGUNG | TALANG JAWA | AIR GADING | BATU PUTIH | LAYA | PUSAR | BATU KUNING | KARANG AGUNG | KARANG ENDAH | TANJUNG KARANG | SUKAMAJU | SAUNG NAGA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. YASMAUN | 21 | 26 | 6 | 9 | 5 | 18 | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 | 28 | 145 |
2 | ERAWAN ABIZAR, S.Sos | 5 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 14 | 1 | 23 | 85 |
3 | YULI TOPIANA | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 41 |
4 | FATHAN QORIBI, ST | 166 | 282 | 119 | 26 | 15 | 20 | 29 | 86 | 40 | 41 | 7 | 522 | 1,353 |
5 | SILVA MARCELINA | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 |
6 | AYU MAHARANI | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | FEBRI PRADOKA, SH | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG AGUNG | TALANG JAWA | AIR GADING | BATU PUTIH | LAYA | PUSAR | BATU KUNING | KARANG AGUNG | KARANG ENDAH | TANJUNG KARANG | SUKAMAJU | SAUNG NAGA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. SUSILAWATI, S.H | 22 | 83 | 47 | 25 | 21 | 66 | 76 | 4 | 3 | 5 | 14 | 74 | 440 |
2 | Drs. H. M. WANCIK RASYID, M.Si | 28 | 107 | 90 | 8 | 19 | 102 | 123 | 1 | 6 | 0 | 18 | 202 | 704 |
3 | CIKMAS EDISON, S.E., M.M | 5 | 17 | 12 | 1 | 3 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 77 |
4 | DASAWARNI | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 53 |
5 | ANJA ANGGARA | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 29 |
6 | dr. ADITYA ASKARI | 3 | 24 | 14 | 1 | 3 | 6 | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 11 | 88 |
7 | TUTIANA | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 26 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG AGUNG | TALANG JAWA | AIR GADING | BATU PUTIH | LAYA | PUSAR | BATU KUNING | KARANG AGUNG | KARANG ENDAH | TANJUNG KARANG | SUKAMAJU | SAUNG NAGA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. TINA MALINDA, S.E., M.Si | 174 | 567 | 320 | 136 | 35 | 86 | 86 | 6 | 5 | 2 | 20 | 106 | 1,543 |
2 | H. SAICHOE GOENAWAN MOESLIMIN, S.H | 16 | 40 | 24 | 17 | 5 | 12 | 18 | 4 | 2 | 0 | 7 | 22 | 167 |
3 | ZUMRONI AZHAR | 10 | 24 | 8 | 8 | 5 | 10 | 18 | 2 | 4 | 0 | 6 | 14 | 109 |
4 | H. SUBHAN FAJERI KUSUMA DARIA, S.H | 3 | 21 | 5 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 65 |
5 | SRI SUBEKTI | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 |
6 | EKA DIANA SARI | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
7 | RICKI ALDO | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 35 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG AGUNG | TALANG JAWA | AIR GADING | BATU PUTIH | LAYA | PUSAR | BATU KUNING | KARANG AGUNG | KARANG ENDAH | TANJUNG KARANG | SUKAMAJU | SAUNG NAGA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRI MULYADI, S.E., M.Si. | 11 | 96 | 44 | 82 | 7 | 60 | 96 | 50 | 4 | 7 | 17 | 73 | 547 |
2 | QORRY INDRAWAN, S.H. | 83 | 66 | 78 | 52 | 69 | 213 | 111 | 14 | 0 | 5 | 7 | 38 | 736 |
3 | DIOTAMI PUTRI, S.H. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
4 | HERU PRAYOGO | 2 | 7 | 8 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | 15 | 14 | 82 |
5 | INDAH FRISTIANA, S.Pd | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
6 | TRI ASTUTI, S.E. | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
7 | ANDIE DINIALDIE, S.E | 26 | 185 | 83 | 54 | 79 | 90 | 124 | 24 | 24 | 8 | 26 | 81 | 804 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG AGUNG | TALANG JAWA | AIR GADING | BATU PUTIH | LAYA | PUSAR | BATU KUNING | KARANG AGUNG | KARANG ENDAH | TANJUNG KARANG | SUKAMAJU | SAUNG NAGA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YENNY ELITA, S.Pd., M.M | 165 | 726 | 536 | 207 | 82 | 146 | 269 | 96 | 47 | 74 | 166 | 285 | 2,799 |
2 | LEONARDO RANGGA PERMANA, S.H | 3 | 43 | 10 | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 22 | 111 |
3 | REKA EFPRI YANTI, S.Pd | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 |
4 | Ir. H. SURKANI., M.M. | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 48 |
5 | JIMLY ASHIDDIQIE | 51 | 156 | 40 | 41 | 65 | 229 | 96 | 6 | 8 | 21 | 11 | 236 | 960 |
6 | YUSNIAR | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
7 | M. FAISAL RANOPA, S.P | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG AGUNG | TALANG JAWA | AIR GADING | BATU PUTIH | LAYA | PUSAR | BATU KUNING | KARANG AGUNG | KARANG ENDAH | TANJUNG KARANG | SUKAMAJU | SAUNG NAGA | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG AGUNG | TALANG JAWA | AIR GADING | BATU PUTIH | LAYA | PUSAR | BATU KUNING | KARANG AGUNG | KARANG ENDAH | TANJUNG KARANG | SUKAMAJU | SAUNG NAGA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. A. ISKANDAR JAYA, S.E., M.M. | 12 | 17 | 10 | 6 | 6 | 30 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 119 |
2 | SUNARYANTO, S.Pd., M.Si | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 51 |
3 | EKA SUSILAWATI, S.E | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25 |
4 | YETTI ASMARAYANI | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 43 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG AGUNG | TALANG JAWA | AIR GADING | BATU PUTIH | LAYA | PUSAR | BATU KUNING | KARANG AGUNG | KARANG ENDAH | TANJUNG KARANG | SUKAMAJU | SAUNG NAGA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRSAN YULIADI AUDI, SH | 16 | 48 | 13 | 9 | 29 | 17 | 37 | 3 | 0 | 2 | 4 | 41 | 219 |
2 | EKO SUNGKONO PATRA, SE | 18 | 90 | 35 | 9 | 4 | 14 | 33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 64 | 275 |
3 | DWI PURNAMASARI, ST | 4 | 15 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 47 |
4 | TABRANI | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 |
5 | DELITA SARI | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 |
6 | ENDANG HASTUTI, S.Sos | 2 | 13 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 69 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG AGUNG | TALANG JAWA | AIR GADING | BATU PUTIH | LAYA | PUSAR | BATU KUNING | KARANG AGUNG | KARANG ENDAH | TANJUNG KARANG | SUKAMAJU | SAUNG NAGA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISKANDAR | 0 | 11 | 15 | 5 | 6 | 9 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 99 |
2 | SULTAN EFENDI, A.Md | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
3 | WINDA AFRIZA | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
4 | ARSIL AZIM, S.Sos | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 35 |
5 | ELZHA RAMADANI, S.SI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 |
6 | OKDAYANTI SURYA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | YUVINA EKALORA, M.Kes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG AGUNG | TALANG JAWA | AIR GADING | BATU PUTIH | LAYA | PUSAR | BATU KUNING | KARANG AGUNG | KARANG ENDAH | TANJUNG KARANG | SUKAMAJU | SAUNG NAGA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. AHMAD CIPTO BM, M.Si | 9 | 22 | 10 | 20 | 7 | 11 | 40 | 7 | 24 | 2 | 3 | 16 | 171 |
2 | ZILZAL ARIYANTO, S.Sos., M.M | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 |
3 | BAQIATIS SHOLIHAH, S.Pd.I | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 37 |
4 | ARYO DILAH, S.E | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 54 |
5 | MULYADI | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 36 |
6 | SALNILA WATI, S.E | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG AGUNG | TALANG JAWA | AIR GADING | BATU PUTIH | LAYA | PUSAR | BATU KUNING | KARANG AGUNG | KARANG ENDAH | TANJUNG KARANG | SUKAMAJU | SAUNG NAGA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. A EDISON NAINGGOLAN, M, M | 1 | 9 | 22 | 82 | 2 | 8 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 152 |
2 | SULISTYAWATI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 |
3 | DERIANSYAH, S.E | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
4 | MERIZA PUTRI ANANDA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG AGUNG | TALANG JAWA | AIR GADING | BATU PUTIH | LAYA | PUSAR | BATU KUNING | KARANG AGUNG | KARANG ENDAH | TANJUNG KARANG | SUKAMAJU | SAUNG NAGA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RM. HUSIN | 6 | 21 | 17 | 18 | 7 | 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 5 | 22 | 134 |
2 | FISA MARYADI | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 53 |
3 | HASNAWATI | 4 | 9 | 19 | 3 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 70 |
4 | MARDANI, S.H | 7 | 11 | 4 | 9 | 2 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 52 | 114 |
5 | SARDIANTO, S.Sos., M.Si | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
6 | OKTA RIYANI | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 33 |
7 | ETTY DIANA SAKTI | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 58 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG AGUNG | TALANG JAWA | AIR GADING | BATU PUTIH | LAYA | PUSAR | BATU KUNING | KARANG AGUNG | KARANG ENDAH | TANJUNG KARANG | SUKAMAJU | SAUNG NAGA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IWAN HERMAWAN, S.T. | 8 | 26 | 28 | 3 | 35 | 14 | 41 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | 178 |
2 | WILSON | 16 | 182 | 76 | 65 | 32 | 44 | 128 | 13 | 80 | 6 | 44 | 140 | 826 |
3 | NOVITA FRANSISCA SARAZEN | 8 | 1 | 1 | 3 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
4 | BAHRONI, S.Pd | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
5 | MARYULI ANGGRENI | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
6 | ARI SUSANTI, S.T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | H. AMRON, S.E. | 4 | 21 | 17 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 86 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG AGUNG | TALANG JAWA | AIR GADING | BATU PUTIH | LAYA | PUSAR | BATU KUNING | KARANG AGUNG | KARANG ENDAH | TANJUNG KARANG | SUKAMAJU | SAUNG NAGA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ZAINUDDIN, ST., MM | 4 | 23 | 7 | 13 | 3 | 8 | 115 | 5 | 0 | 0 | 4 | 21 | 203 |
2 | SRI FITRIYANA, S.IP | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 40 |
3 | HOLID MAWARDI | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
4 | ERLINA FRISKA | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 |
5 | DRS. ZAINURRRAHIM, M.Si. | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 32 |
6 | NOVITA ELTRIANI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
7 | SAPTA SURAYUDHA, SP | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG AGUNG | TALANG JAWA | AIR GADING | BATU PUTIH | LAYA | PUSAR | BATU KUNING | KARANG AGUNG | KARANG ENDAH | TANJUNG KARANG | SUKAMAJU | SAUNG NAGA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. WAHAB NAWAWI, S.Sos | 10 | 24 | 15 | 10 | 7 | 36 | 14 | 0 | 15 | 0 | 3 | 17 | 151 |
2 | MERIADI, SH | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
3 | YESSI YUGA PUSPITA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
4 | REZA PAHLEFI, M.Pd.I | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 |
5 | ADE SILVIA | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
6 | MALKOMAR, SH | 128 | 141 | 26 | 224 | 34 | 81 | 44 | 3 | 3 | 1 | 25 | 392 | 1,102 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG AGUNG | TALANG JAWA | AIR GADING | BATU PUTIH | LAYA | PUSAR | BATU KUNING | KARANG AGUNG | KARANG ENDAH | TANJUNG KARANG | SUKAMAJU | SAUNG NAGA | SUBTOTAL |
---|